| 24 Stunden Ende | Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesmax. | Nachtmin. | Richtung | Mittel | max Boe | |||||
| 01/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 02/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 03/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 04/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 05/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 06/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| 07/07/2016 21:43 | - | 0,0 mm | |||||||
| |||||||||
